Fremdwährungen
BBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 2,186449 | 2,341985 | |||
28.04.2025 | 2,183940 | 2,336041 | |||
25.04.2025 | 2,183553 | 2,336656 | |||
24.04.2025 | 2,182588 | 2,345470 | |||
23.04.2025 | 2,203629 | 2,367197 | |||
22.04.2025 | 2,196100 | 2,372526 | |||
18.04.2025 | 2,187800 | 2,338911 | |||
17.04.2025 | 2,177183 | 2,339526 | |||
16.04.2025 | 2,174095 | 2,332557 | |||
15.04.2025 | 2,180465 | 2,341985 | |||
14.04.2025 | 2,160525 | 2,351270 | |||
11.04.2025 | 2,114758 | 2,301483 | |||
10.04.2025 | 2,106342 | 2,274755 | |||
09.04.2025 | 2,101323 | 2,253438 | |||
08.04.2025 | 2,099779 | 2,265327 | |||
07.04.2025 | 2,108465 | 2,277215 | |||
04.04.2025 | 2,092636 | 2,277420 | |||
03.04.2025 | 2,080669 | 2,239500 | |||
02.04.2025 | 2,080089 | 2,220233 | |||
01.04.2025 | 2,081441 | 2,224128 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.