Fremdwährungen
BBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 2,234706 | 2,391383 | |||
| 29.10.2025 | 2,243972 | 2,391998 | |||
| 28.10.2025 | 2,242235 | 2,388513 | |||
| 27.10.2025 | 2,238953 | 2,388103 | |||
| 24.10.2025 | 2,236058 | 2,382159 | |||
| 23.10.2025 | 2,234513 | 2,382569 | |||
| 22.10.2025 | 2,238567 | 2,389333 | |||
| 21.10.2025 | 2,246288 | 2,393638 | |||
| 20.10.2025 | 2,248412 | 2,404296 | |||
| 17.10.2025 | 2,246867 | 2,397327 | |||
| 16.10.2025 | 2,239146 | 2,387898 | |||
| 15.10.2025 | 2,227564 | 2,381544 | |||
| 14.10.2025 | 2,230653 | 2,384004 | |||
| 13.10.2025 | 2,230460 | 2,384209 | |||
| 10.10.2025 | 2,227757 | 2,387898 | |||
| 09.10.2025 | 2,238567 | 2,390768 | |||
| 08.10.2025 | 2,248219 | 2,402041 | |||
| 07.10.2025 | 2,248605 | 2,404911 | |||
| 06.10.2025 | 2,260572 | 2,410650 | |||
| 03.10.2025 | 2,254782 | 2,410650 | |||
| 02.10.2025 | 2,260765 | 2,414545 | |||
| 01.10.2025 | 2,260572 | 2,411265 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
