Fremdwährungen
AZN (Manat)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1,903431 | 2,048901 | |||
| 29.10.2025 | 1,911323 | 2,049428 | |||
| 28.10.2025 | 1,909843 | 2,046443 | |||
| 27.10.2025 | 1,907048 | 2,046091 | |||
| 24.10.2025 | 1,904582 | 2,040999 | |||
| 23.10.2025 | 1,903266 | 2,041350 | |||
| 22.10.2025 | 1,906719 | 2,047145 | |||
| 21.10.2025 | 1,913296 | 2,050833 | |||
| 20.10.2025 | 1,915104 | 2,059965 | |||
| 17.10.2025 | 1,913789 | 2,053994 | |||
| 16.10.2025 | 1,907212 | 2,045916 | |||
| 15.10.2025 | 1,897348 | 2,040472 | |||
| 14.10.2025 | 1,899978 | 2,042579 | |||
| 13.10.2025 | 1,899814 | 2,042755 | |||
| 10.10.2025 | 1,897512 | 2,045916 | |||
| 09.10.2025 | 1,906719 | 2,048374 | |||
| 08.10.2025 | 1,914940 | 2,058033 | |||
| 07.10.2025 | 1,915269 | 2,060492 | |||
| 06.10.2025 | 1,925462 | 2,065409 | |||
| 03.10.2025 | 1,920530 | 2,065409 | |||
| 02.10.2025 | 1,925627 | 2,068746 | |||
| 01.10.2025 | 1,925462 | 2,065936 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
