Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 2,010115 2,151046
29.10.2025 2,018450 2,151599
28.10.2025 2,016887 2,148464
27.10.2025 2,013935 2,148096
24.10.2025 2,011331 2,142749
23.10.2025 2,009942 2,143118
22.10.2025 2,013588 2,149202
21.10.2025 2,020533 2,153074
20.10.2025 2,022443 2,162661
17.10.2025 2,021054 2,156392
16.10.2025 2,014109 2,147911
15.10.2025 2,003691 2,142196
14.10.2025 2,006469 2,144408
13.10.2025 2,006295 2,144593
10.10.2025 2,003865 2,147911
09.10.2025 2,013588 2,150493
08.10.2025 2,022269 2,160633
07.10.2025 2,022617 2,163214
06.10.2025 2,033382 2,168376
03.10.2025 2,028173 2,168376
02.10.2025 2,033555 2,171879
01.10.2025 2,033382 2,168930

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.