Fremdwährungen
AUD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1,731558 | 1,798870 | |||
| 29.10.2025 | 1,742244 | 1,808196 | |||
| 28.10.2025 | 1,747089 | 1,811048 | |||
| 27.10.2025 | 1,755634 | 1,817192 | |||
| 24.10.2025 | 1,753209 | 1,819753 | |||
| 23.10.2025 | 1,756244 | 1,820008 | |||
| 22.10.2025 | 1,758094 | 1,821938 | |||
| 21.10.2025 | 1,759849 | 1,827203 | |||
| 20.10.2025 | 1,764259 | 1,843755 | |||
| 17.10.2025 | 1,759664 | 1,833056 | |||
| 16.10.2025 | 1,755161 | 1,819972 | |||
| 15.10.2025 | 1,745668 | 1,822027 | |||
| 14.10.2025 | 1,746897 | 1,815366 | |||
| 13.10.2025 | 1,733206 | 1,824831 | |||
| 10.10.2025 | 1,730572 | 1,795373 | |||
| 09.10.2025 | 1,736188 | 1,799387 | |||
| 08.10.2025 | 1,740320 | 1,800600 | |||
| 07.10.2025 | 1,738581 | 1,809750 | |||
| 06.10.2025 | 1,748497 | 1,806883 | |||
| 03.10.2025 | 1,742764 | 1,806918 | |||
| 02.10.2025 | 1,744070 | 1,809163 | |||
| 01.10.2025 | 1,744654 | 1,811931 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
