Fremdwährungen
AUD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | 1,748137 | 1,818710 | |||
24.04.2025 | 1,739963 | 1,825917 | |||
23.04.2025 | 1,759321 | 1,826519 | |||
22.04.2025 | 1,757344 | 1,828859 | |||
18.04.2025 | 1,749531 | 1,821082 | |||
17.04.2025 | 1,751130 | 1,821490 | |||
16.04.2025 | 1,744932 | 1,823883 | |||
15.04.2025 | 1,763880 | 1,838608 | |||
14.04.2025 | 1,773414 | 1,872863 | |||
11.04.2025 | 1,744678 | 1,842580 | |||
10.04.2025 | 1,783784 | 1,883851 | |||
09.04.2025 | 1,770879 | 1,870168 | |||
08.04.2025 | 1,771083 | 1,870516 | |||
07.04.2025 | 1,753714 | 1,852210 | |||
04.04.2025 | 1,695671 | 1,779291 | |||
03.04.2025 | 1,685435 | 1,756001 | |||
02.04.2025 | 1,692609 | 1,762789 | |||
01.04.2025 | 1,693089 | 1,762820 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.