Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 1.210,176231 1.368,905297
28.04.2025 1.215,360082 1.378,343439
25.04.2025 1.221,550673 1.381,348385
24.04.2025 1.207,280144 1.323,010454
23.04.2025 1.177,966372 1.300,571595
22.04.2025 1.159,881234 1.276,177030
18.04.2025 1.203,180763 1.378,469828
17.04.2025 1.197,342141 1.378,832233
16.04.2025 1.261,329919 1.407,544836
15.04.2025 1.283,582229 1.391,559441
14.04.2025 1.355,457828 1.274,147679
11.04.2025 1.355,612619 1.246,011235
10.04.2025 1.353,624538 1.231,255594
09.04.2025 1.361,332426 1.219,104196
08.04.2025 1.351,281851 1.225,250786
07.04.2025 1.325,562018 1.231,156049
04.04.2025 1.300,035976 1.230,074475
03.04.2025 1.290,475985 1.209,265991
02.04.2025 1.290,116821 1.198,862275
01.04.2025 1.301,000424 1.200,219715

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.