Fremdwährungen
ARS (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1.538,383242 | 1.744,270200 | |||
| 29.10.2025 | 1.556,300074 | 1.767,955557 | |||
| 28.10.2025 | 1.528,968594 | 1.655,057108 | |||
| 27.10.2025 | 1.621,370444 | 1.783,179417 | |||
| 24.10.2025 | 1.608,142843 | 1.776,447124 | |||
| 23.10.2025 | 1.668,792403 | 1.780,443954 | |||
| 22.10.2025 | 1.672,846538 | 1.782,696425 | |||
| 21.10.2025 | 1.629,660162 | 1.759,545351 | |||
| 20.10.2025 | 1.626,949168 | 1.739,188641 | |||
| 17.10.2025 | 1.565,286105 | 1.671,102825 | |||
| 16.10.2025 | 1.519,749860 | 1.648,131285 | |||
| 15.10.2025 | 1.503,877989 | 1.627,390588 | |||
| 14.10.2025 | 1.476,925753 | 1.614,495777 | |||
| 13.10.2025 | 1.501,370990 | 1.739,335447 | |||
| 10.10.2025 | 1.499,551934 | 1.742,026991 | |||
| 09.10.2025 | 1.607,600780 | 1.717,690153 | |||
| 08.10.2025 | 1.619,812090 | 1.725,789687 | |||
| 07.10.2025 | 1.615,977679 | 1.727,851386 | |||
| 06.10.2025 | 1.597,453843 | 1.725,916755 | |||
| 03.10.2025 | 1.591,112965 | 1.725,916755 | |||
| 02.10.2025 | 1.636,197093 | 1.727,594902 | |||
| 01.10.2025 | 1.592,198840 | 1.655,877948 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
