Fremdwährungen
ALL (Lek)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 92,857072 | 100,795291 | |||
22.08.2025 | 93,746594 | 100,933909 | |||
21.08.2025 | 93,538100 | 100,615394 | |||
20.08.2025 | 93,610181 | 100,731095 | |||
19.08.2025 | 93,551710 | 100,987319 | |||
18.08.2025 | 93,124351 | 100,763861 | |||
14.08.2025 | 93,704636 | 100,892869 | |||
13.08.2025 | 93,221155 | 100,749730 | |||
12.08.2025 | 93,730083 | 101,194138 | |||
11.08.2025 | 93,334988 | 100,943284 | |||
08.08.2025 | 93,407407 | 101,366289 | |||
07.08.2025 | 92,981754 | 101,028770 | |||
06.08.2025 | 93,425121 | 100,754539 | |||
05.08.2025 | 93,749184 | 100,931419 | |||
04.08.2025 | 92,741964 | 101,420712 | |||
01.08.2025 | 93,787916 | 101,294380 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.