Fremdwährungen
ALL (Lek)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 88,452196 | 94,846607 | |||
| 17.09.2026 | 87,873710 | 95,178529 | |||
| 16.09.2026 | 88,372121 | 95,260877 | |||
| 15.09.2026 | 88,405025 | 95,210222 | |||
| 14.09.2026 | 88,600982 | 95,222411 | |||
| 11.09.2026 | 88,777143 | 95,427278 | |||
| 10.09.2026 | 88,521920 | 95,557121 | |||
| 09.09.2026 | 88,663060 | 95,597327 | |||
| 08.09.2026 | 88,954878 | 95,477782 | |||
| 07.09.2026 | 88,805625 | 95,357777 | |||
| 04.09.2026 | 88,472091 | 95,466934 | |||
| 03.09.2026 | 88,857953 | 95,438874 | |||
| 02.09.2026 | 88,929335 | 95,977911 | |||
| 01.09.2026 | 88,998375 | 95,621465 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
