Fremdwährungen
ALL (Lek)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 89,743291 | 96,939002 | |||
| 30.07.2026 | 90,413355 | 97,574829 | |||
| 29.07.2026 | 90,125297 | 96,887412 | |||
| 28.07.2026 | 90,529510 | 97,323372 | |||
| 27.07.2026 | 90,403704 | 97,359161 | |||
| 24.07.2026 | 90,403704 | 97,359161 | |||
| 23.07.2026 | 90,476155 | 96,984627 | |||
| 22.07.2026 | 90,522213 | 97,079269 | |||
| 21.07.2026 | 90,547628 | 97,245601 | |||
| 20.07.2026 | 90,534073 | 97,035063 | |||
| 17.07.2026 | 90,204294 | 97,061156 | |||
| 16.07.2026 | 90,162512 | 97,537911 | |||
| 15.07.2026 | 90,016481 | 97,406940 | |||
| 14.07.2026 | 90,239014 | 97,223656 | |||
| 13.07.2026 | 90,522967 | 97,292491 | |||
| 10.07.2026 | 90,527728 | 97,175095 | |||
| 09.07.2026 | 90,673550 | 97,375345 | |||
| 08.07.2026 | 90,654131 | 97,355105 | |||
| 07.07.2026 | 90,407275 | 97,267440 | |||
| 06.07.2026 | 90,583256 | 97,344765 | |||
| 03.07.2026 | 90,416520 | 97,547894 | |||
| 02.07.2026 | 90,695762 | 97,674403 | |||
| 01.07.2026 | 90,613057 | 97,296916 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
