Fremdwährungen
ALL (Lek)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 92,813492 | 100,582637 | |||
| 29.10.2025 | 93,029156 | 100,115774 | |||
| 28.10.2025 | 93,295025 | 100,222027 | |||
| 27.10.2025 | 92,933796 | 100,264268 | |||
| 24.10.2025 | 93,173021 | 100,003008 | |||
| 23.10.2025 | 93,288138 | 100,115563 | |||
| 22.10.2025 | 93,198757 | 100,232158 | |||
| 21.10.2025 | 93,136711 | 100,100197 | |||
| 20.10.2025 | 93,122558 | 100,255578 | |||
| 17.10.2025 | 93,284643 | 100,459314 | |||
| 16.10.2025 | 93,166519 | 100,087580 | |||
| 15.10.2025 | 92,796803 | 99,892908 | |||
| 14.10.2025 | 93,182702 | 100,331901 | |||
| 13.10.2025 | 92,917423 | 100,053112 | |||
| 10.10.2025 | 93,285863 | 100,748086 | |||
| 09.10.2025 | 93,423997 | 100,520595 | |||
| 08.10.2025 | 93,182148 | 100,306390 | |||
| 07.10.2025 | 93,221216 | 100,667983 | |||
| 06.10.2025 | 93,092210 | 100,363132 | |||
| 03.10.2025 | 93,386384 | 100,483846 | |||
| 02.10.2025 | 93,440916 | 100,537764 | |||
| 01.10.2025 | 93,319341 | 100,570376 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
