Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 77,954294 83,499688
28.04.2025 77,996532 83,428638
25.04.2025 77,982744 83,450599
24.04.2025 77,717948 83,517853
23.04.2025 79,031653 84,897905
22.04.2025 79,059583 85,410891
18.04.2025 79,013799 84,471252
17.04.2025 78,750927 84,623004
16.04.2025 79,141657 84,909993
15.04.2025 79,373538 85,253215
14.04.2025 78,669336 85,614780
11.04.2025 77,002848 83,801923
10.04.2025 76,421186 82,531479
09.04.2025 76,186291 81,701443
08.04.2025 75,465488 81,415238
07.04.2025 75,756542 81,819677
04.04.2025 75,187831 81,827041
03.04.2025 74,684672 80,385865
02.04.2025 74,737023 79,772344
01.04.2025 74,994694 80,135728

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.