Fremdwährungen
AFN (Afghani)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 74,879576 | 80,129426 | |||
| 29.10.2025 | 75,099900 | 80,053946 | |||
| 28.10.2025 | 74,861274 | 79,745070 | |||
| 27.10.2025 | 74,560498 | 79,527429 | |||
| 24.10.2025 | 74,464075 | 79,329481 | |||
| 23.10.2025 | 74,423993 | 79,355228 | |||
| 22.10.2025 | 74,547641 | 79,568384 | |||
| 21.10.2025 | 74,895101 | 79,807983 | |||
| 20.10.2025 | 75,011187 | 80,211784 | |||
| 17.10.2025 | 74,959668 | 79,979286 | |||
| 16.10.2025 | 74,702075 | 79,664730 | |||
| 15.10.2025 | 74,237320 | 79,368965 | |||
| 14.10.2025 | 74,194599 | 79,295274 | |||
| 13.10.2025 | 73,851866 | 78,942597 | |||
| 10.10.2025 | 74,881906 | 80,264751 | |||
| 09.10.2025 | 74,390379 | 79,448210 | |||
| 08.10.2025 | 75,309736 | 80,462420 | |||
| 07.10.2025 | 75,378945 | 80,618734 | |||
| 06.10.2025 | 76,132606 | 81,186993 | |||
| 03.10.2025 | 75,937578 | 81,186993 | |||
| 02.10.2025 | 76,650249 | 81,864061 | |||
| 01.10.2025 | 76,632330 | 81,740738 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
