Fremdwährungen
AFN (Afghani)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 25
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 72,688801 | 77,900692 | |||
| 30.07.2026 | 72,628994 | 77,792780 | |||
| 29.07.2026 | 72,593821 | 77,444017 | |||
| 28.07.2026 | 72,703621 | 77,574359 | |||
| 27.07.2026 | 72,525333 | 77,519740 | |||
| 24.07.2026 | 72,525333 | 77,519740 | |||
| 23.07.2026 | 72,750319 | 77,453754 | |||
| 22.07.2026 | 72,791519 | 77,524694 | |||
| 21.07.2026 | 72,796288 | 77,631343 | |||
| 20.07.2026 | 72,848522 | 77,557753 | |||
| 17.07.2026 | 72,886782 | 77,720263 | |||
| 16.07.2026 | 72,860041 | 77,902751 | |||
| 15.07.2026 | 72,650994 | 77,748518 | |||
| 14.07.2026 | 72,460210 | 77,415693 | |||
| 13.07.2026 | 73,511693 | 78,414554 | |||
| 10.07.2026 | 73,524579 | 78,339300 | |||
| 09.07.2026 | 73,272363 | 78,098406 | |||
| 08.07.2026 | 73,193382 | 78,013786 | |||
| 07.07.2026 | 72,325701 | 77,068739 | |||
| 06.07.2026 | 72,395441 | 77,176452 | |||
| 03.07.2026 | 72,103805 | 77,243773 | |||
| 02.07.2026 | 71,873643 | 76,769519 | |||
| 01.07.2026 | 71,746084 | 76,572236 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung November 2025).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
