Fremdwährungen
AED (Dirham)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 4,131940 | 4,405989 | |||
| 29.10.2025 | 4,149072 | 4,407122 | |||
| 28.10.2025 | 4,145860 | 4,400702 | |||
| 27.10.2025 | 4,139899 | 4,399947 | |||
| 24.10.2025 | 4,134439 | 4,388995 | |||
| 23.10.2025 | 4,131584 | 4,389751 | |||
| 22.10.2025 | 4,139079 | 4,402213 | |||
| 21.10.2025 | 4,153584 | 4,410144 | |||
| 20.10.2025 | 4,157388 | 4,429781 | |||
| 17.10.2025 | 4,154426 | 4,416941 | |||
| 16.10.2025 | 4,140149 | 4,399569 | |||
| 15.10.2025 | 4,118841 | 4,387863 | |||
| 14.10.2025 | 4,125006 | 4,392394 | |||
| 13.10.2025 | 4,124089 | 4,392772 | |||
| 10.10.2025 | 4,119198 | 4,399569 | |||
| 09.10.2025 | 4,139185 | 4,404857 | |||
| 08.10.2025 | 4,157031 | 4,425627 | |||
| 07.10.2025 | 4,157745 | 4,430914 | |||
| 06.10.2025 | 4,179874 | 4,441488 | |||
| 03.10.2025 | 4,169059 | 4,441488 | |||
| 02.10.2025 | 4,180123 | 4,448663 | |||
| 01.10.2025 | 4,179874 | 4,442621 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).
Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.
