Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 4,043144 4,314977
28.04.2025 4,038622 4,304025
25.04.2025 4,037686 4,305158
24.04.2025 4,035679 4,321635
23.04.2025 4,074807 4,361427
22.04.2025 4,060335 4,371246
18.04.2025 4,045316 4,309312
17.04.2025 4,025803 4,310445
16.04.2025 4,020196 4,297605
15.04.2025 4,032078 4,314977
14.04.2025 3,995103 4,332323
11.04.2025 3,910573 4,240354
10.04.2025 3,894910 4,191109
09.04.2025 3,885530 4,151834
08.04.2025 3,882874 4,173738
07.04.2025 3,899051 4,195872
04.04.2025 3,869781 4,196019
03.04.2025 3,847438 4,126154
02.04.2025 3,846466 4,090655
01.04.2025 3,849077 4,097831

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.