Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 14.230,821040 15.243,151528
28.04.2025 14.214,488324 15.204,463326
25.04.2025 14.179,102163 15.173,287158
24.04.2025 14.115,559846 15.168,970399
23.04.2025 14.256,037901 15.314,215459
22.04.2025 14.258,181630 15.403,622786
18.04.2025 14.247,735314 15.231,820951
17.04.2025 14.211,563442 15.271,251169
16.04.2025 14.176,303428 15.209,560636
15.04.2025 14.205,489220 15.257,775531
14.04.2025 14.087,271147 15.330,987816
11.04.2025 13.712,524194 14.923,290924
10.04.2025 13.726,498165 14.824,006951
09.04.2025 13.680,131627 14.670,441001
08.04.2025 13.676,456864 14.754,717959
07.04.2025 13.712,771465 14.810,265835
04.04.2025 13.581,703820 14.780,990882
03.04.2025 13.486,089076 14.515,574817
02.04.2025 13.505,155172 14.415,049485
01.04.2025 13.526,511135 14.453,780100

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.