Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 46,206599 49,493574
28.04.2025 46,186588 49,403276
25.04.2025 45,909475 49,128474
24.04.2025 45,768541 49,184138
23.04.2025 46,423430 49,869284
22.04.2025 46,503266 50,239139
18.04.2025 46,406703 49,611996
17.04.2025 46,181507 49,625040
16.04.2025 45,799140 49,137266
15.04.2025 46,404486 49,841946
14.04.2025 46,303691 50,391684
11.04.2025 45,625599 49,654176
10.04.2025 45,898244 49,568061
09.04.2025 45,336911 48,618866
08.04.2025 44,870894 48,408546
07.04.2025 45,056516 48,662590
04.04.2025 44,279723 48,189696
03.04.2025 44,211722 47,586706
02.04.2025 44,137640 47,111363
01.04.2025 44,062862 47,083458

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.