Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 46,057288 48,950035
28.04.2025 45,935960 48,753129
25.04.2025 45,907553 48,744421
24.04.2025 45,719797 48,749719
23.04.2025 46,004868 49,035378
22.04.2025 45,866492 49,165911
18.04.2025 45,494078 48,258152
17.04.2025 45,229503 48,224131
16.04.2025 45,318916 48,243967
15.04.2025 45,531458 48,523981
14.04.2025 45,131705 48,734312
11.04.2025 44,039091 47,554911
10.04.2025 43,756369 46,887487
09.04.2025 43,553302 46,342964
08.04.2025 43,641414 46,716033
07.04.2025 43,979931 47,130494
04.04.2025 43,621816 47,104551
03.04.2025 43,431917 46,383877
02.04.2025 43,472168 46,040251
01.04.2025 43,559048 46,183182

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.