Fremdwährungen
TWD (Neue Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 36,082840 | 38,492048 | |||
| 20.08.2026 | 35,735428 | 38,352566 | |||
| 19.08.2026 | 35,794557 | 38,146321 | |||
| 18.08.2026 | 35,677607 | 38,110479 | |||
| 17.08.2026 | 35,749218 | 38,203833 | |||
| 14.08.2026 | 35,834256 | 38,205504 | |||
| 13.08.2026 | 36,016485 | 38,429389 | |||
| 12.08.2026 | 36,038565 | 38,376386 | |||
| 11.08.2026 | 36,087976 | 38,462206 | |||
| 10.08.2026 | 36,019295 | 38,502374 | |||
| 07.08.2026 | 36,028723 | 38,452517 | |||
| 06.08.2026 | 36,108121 | 38,500409 | |||
| 05.08.2026 | 36,133048 | 38,520526 | |||
| 04.08.2026 | 36,204862 | 38,696181 | |||
| 03.08.2026 | 35,874533 | 38,445184 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
