Fremdwährungen
TWD (Neue Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 35,790589 | 38,270981 | |||
| 16.12.2025 | 35,599785 | 37,986539 | |||
| 15.12.2025 | 35,572130 | 37,913101 | |||
| 12.12.2025 | 35,317420 | 37,804769 | |||
| 11.12.2025 | 35,126199 | 37,601584 | |||
| 10.12.2025 | 35,078764 | 37,425711 | |||
| 09.12.2025 | 35,124548 | 37,527605 | |||
| 05.12.2025 | 35,383155 | 37,749909 | |||
| 04.12.2025 | 35,229503 | 37,639140 | |||
| 03.12.2025 | 35,296315 | 37,636035 | |||
| 02.12.2025 | 35,295876 | 37,725368 | |||
| 01.12.2025 | 35,156703 | 37,546626 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
