Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 7.176,854441 7.687,390589
28.04.2025 7.168,617563 7.667,879445
25.04.2025 7.167,350351 7.669,897839
24.04.2025 7.164,182322 7.698,828156
23.04.2025 7.233,245369 7.770,144750
22.04.2025 7.208,534737 7.787,637499
18.04.2025 7.181,289682 7.677,298618
17.04.2025 7.146,441356 7.679,317012
16.04.2025 7.136,303661 7.656,441878
15.04.2025 7.157,212656 7.687,390589
14.04.2025 7.091,761163 7.717,868341
11.04.2025 6.941,533196 7.554,445693
10.04.2025 6.913,907977 7.466,712826
09.04.2025 6.897,434223 7.396,741829
08.04.2025 6.892,365375 7.435,764116
07.04.2025 6.920,877642 7.474,786403
04.04.2025 6.868,921955 7.475,459201
03.04.2025 6.829,638387 7.350,991561
02.04.2025 6.827,737570 7.287,748543
01.04.2025 6.832,172811 7.300,531706

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.