Fremdwährungen
SRD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 43,838895 | 47,447379 | |||
| 16.12.2025 | 43,712806 | 47,212194 | |||
| 15.12.2025 | 43,378031 | 46,799536 | |||
| 12.12.2025 | 43,293048 | 46,910623 | |||
| 11.12.2025 | 43,128927 | 46,733778 | |||
| 10.12.2025 | 43,209165 | 46,821833 | |||
| 09.12.2025 | 43,182411 | 46,694912 | |||
| 05.12.2025 | 43,548592 | 46,869601 | |||
| 04.12.2025 | 43,149572 | 46,663977 | |||
| 03.12.2025 | 42,928713 | 46,339599 | |||
| 02.12.2025 | 42,937044 | 46,455944 | |||
| 01.12.2025 | 42,760317 | 46,234414 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
