Fremdwährungen
SHP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 0,817074 | 0,886404 | |||
28.04.2025 | 0,821389 | 0,884554 | |||
25.04.2025 | 0,821736 | 0,887126 | |||
24.04.2025 | 0,821927 | 0,890876 | |||
23.04.2025 | 0,824659 | 0,892785 | |||
22.04.2025 | 0,821964 | 0,898707 | |||
18.04.2025 | 0,827548 | 0,890471 | |||
17.04.2025 | 0,822851 | 0,890368 | |||
16.04.2025 | 0,824163 | 0,890616 | |||
15.04.2025 | 0,829771 | 0,901201 | |||
14.04.2025 | 0,825747 | 0,911896 | |||
11.04.2025 | 0,817519 | 0,903042 | |||
10.04.2025 | 0,822619 | 0,897882 | |||
09.04.2025 | 0,823861 | 0,890938 | |||
08.04.2025 | 0,815619 | 0,895991 | |||
07.04.2025 | 0,807754 | 0,890529 | |||
04.04.2025 | 0,796046 | 0,882642 | |||
03.04.2025 | 0,802551 | 0,872521 | |||
02.04.2025 | 0,807472 | 0,866560 | |||
01.04.2025 | 0,806066 | 0,867541 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.