Fremdwährungen
SGD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1,452793 | 1,533695 | |||
28.04.2025 | 1,454456 | 1,529106 | |||
25.04.2025 | 1,453422 | 1,530786 | |||
24.04.2025 | 1,450672 | 1,536443 | |||
23.04.2025 | 1,459283 | 1,545262 | |||
22.04.2025 | 1,451507 | 1,547796 | |||
18.04.2025 | 1,455470 | 1,530519 | |||
17.04.2025 | 1,448076 | 1,535573 | |||
16.04.2025 | 1,450108 | 1,531812 | |||
15.04.2025 | 1,453028 | 1,538819 | |||
14.04.2025 | 1,443802 | 1,557312 | |||
11.04.2025 | 1,426864 | 1,539329 | |||
10.04.2025 | 1,431352 | 1,533330 | |||
09.04.2025 | 1,437765 | 1,518961 | |||
08.04.2025 | 1,433081 | 1,524721 | |||
07.04.2025 | 1,425404 | 1,527061 | |||
04.04.2025 | 1,414596 | 1,529689 | |||
03.04.2025 | 1,414330 | 1,501437 | |||
02.04.2025 | 1,417530 | 1,485207 | |||
01.04.2025 | 1,415277 | 1,487922 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.