Fremdwährungen
SGD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1,467487 | 1,544760 | |||
| 29.10.2025 | 1,473912 | 1,543968 | |||
| 28.10.2025 | 1,475619 | 1,542550 | |||
| 27.10.2025 | 1,474370 | 1,544540 | |||
| 24.10.2025 | 1,472576 | 1,540577 | |||
| 23.10.2025 | 1,472240 | 1,540131 | |||
| 22.10.2025 | 1,469224 | 1,543436 | |||
| 21.10.2025 | 1,475205 | 1,543359 | |||
| 20.10.2025 | 1,475114 | 1,551068 | |||
| 17.10.2025 | 1,475585 | 1,546215 | |||
| 16.10.2025 | 1,472562 | 1,542627 | |||
| 15.10.2025 | 1,468115 | 1,542193 | |||
| 14.10.2025 | 1,468223 | 1,540940 | |||
| 13.10.2025 | 1,467870 | 1,541666 | |||
| 10.10.2025 | 1,464055 | 1,545121 | |||
| 09.10.2025 | 1,468997 | 1,542223 | |||
| 08.10.2025 | 1,473617 | 1,545553 | |||
| 07.10.2025 | 1,473184 | 1,548835 | |||
| 06.10.2025 | 1,478727 | 1,547616 | |||
| 03.10.2025 | 1,473680 | 1,548096 | |||
| 02.10.2025 | 1,477017 | 1,551316 | |||
| 01.10.2025 | 1,479993 | 1,549930 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
