Fremdwährungen
SBD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 8,773612 | 9,927844 | |||
| 20.08.2026 | 8,701791 | 9,906488 | |||
| 19.08.2026 | 8,699535 | 9,834401 | |||
| 18.08.2026 | 8,697642 | 9,855420 | |||
| 17.08.2026 | 8,675421 | 9,834866 | |||
| 14.08.2026 | 8,668245 | 9,808148 | |||
| 13.08.2026 | 8,675023 | 9,823439 | |||
| 12.08.2026 | 8,693432 | 9,825401 | |||
| 11.08.2026 | 8,703600 | 9,841561 | |||
| 10.08.2026 | 8,686252 | 9,850917 | |||
| 07.08.2026 | 8,684743 | 9,833906 | |||
| 06.08.2026 | 8,695667 | 9,837117 | |||
| 05.08.2026 | 8,678312 | 9,815845 | |||
| 04.08.2026 | 8,686939 | 9,847618 | |||
| 03.08.2026 | 8,658932 | 9,846391 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
