Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 91,846075 96,150621
28.04.2025 92,042434 96,252733
25.04.2025 91,528900 96,509751
24.04.2025 91,197558 97,122912
23.04.2025 90,681066 95,635216
22.04.2025 90,207895 95,956390
18.04.2025 91,320535 95,880259
17.04.2025 91,345774 96,858923
16.04.2025 90,915495 96,368618
15.04.2025 91,566869 97,250722
14.04.2025 91,944761 98,798218
11.04.2025 90,763198 97,890300
10.04.2025 92,141752 97,944285
09.04.2025 91,282480 95,912800
08.04.2025 91,081502 96,884291
07.04.2025 90,429347 96,530820
04.04.2025 89,755756 95,374845
03.04.2025 89,211004 94,101743
02.04.2025 89,664461 93,566553
01.04.2025 89,070795 94,321713

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.