Fremdwährungen
RUB (Rubel)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 90,479266 | 94,721105 | |||
| 29.10.2025 | 90,906966 | 94,852628 | |||
| 28.10.2025 | 90,463806 | 93,869562 | |||
| 27.10.2025 | 91,275793 | 96,302767 | |||
| 24.10.2025 | 92,243500 | 97,152042 | |||
| 23.10.2025 | 92,756139 | 96,579907 | |||
| 22.10.2025 | 92,175941 | 96,222839 | |||
| 21.10.2025 | 92,369624 | 96,437039 | |||
| 20.10.2025 | 91,733810 | 97,212701 | |||
| 17.10.2025 | 90,366158 | 95,551457 | |||
| 16.10.2025 | 89,566599 | 94,217685 | |||
| 15.10.2025 | 89,815222 | 95,067275 | |||
| 14.10.2025 | 91,650010 | 96,285127 | |||
| 13.10.2025 | 92,469236 | 97,235635 | |||
| 10.10.2025 | 92,191227 | 96,795933 | |||
| 09.10.2025 | 92,690336 | 97,651376 | |||
| 08.10.2025 | 93,047009 | 98,260419 | |||
| 07.10.2025 | 94,491206 | 99,179687 | |||
| 06.10.2025 | 93,534826 | 98,492761 | |||
| 03.10.2025 | 93,021166 | 98,374048 | |||
| 02.10.2025 | 93,614794 | 98,472815 | |||
| 01.10.2025 | 95,162302 | 99,292621 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
