Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 3,999341 4,283840
28.04.2025 3,994751 4,272968
25.04.2025 3,994045 4,274092
24.04.2025 3,992280 4,290214
23.04.2025 4,030765 4,329955
22.04.2025 4,016995 4,339703
18.04.2025 4,001813 4,278216
17.04.2025 3,982393 4,279341
16.04.2025 3,976744 4,266594
15.04.2025 3,988396 4,283840
14.04.2025 3,951923 4,300824
11.04.2025 3,868207 4,209756
10.04.2025 3,852813 4,160866
09.04.2025 3,843633 4,121875
08.04.2025 3,840808 4,143620
07.04.2025 3,856697 4,165365
04.04.2025 3,827744 4,165740
03.04.2025 3,805853 4,096380
02.04.2025 3,804794 4,061138
01.04.2025 3,807265 4,068261

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.