Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 4,093005 4,382603
29.10.2025 4,109975 4,383730
28.10.2025 4,106793 4,376387
27.10.2025 4,100783 4,375747
24.10.2025 4,095584 4,363901
23.10.2025 4,092532 4,364652
22.10.2025 4,100075 4,379086
21.10.2025 4,114217 4,386015
20.10.2025 4,118106 4,406510
17.10.2025 4,115383 4,393737
16.10.2025 4,101241 4,376457
15.10.2025 4,079923 4,364811
14.10.2025 4,085580 4,369319
13.10.2025 4,085003 4,369456
10.10.2025 4,080277 4,376217
09.10.2025 4,100075 4,380629
08.10.2025 4,117753 4,401173
07.10.2025 4,118790 4,405821
06.10.2025 4,140485 4,416206
03.10.2025 4,129773 4,416335
02.10.2025 4,140733 4,423341
01.10.2025 4,140606 4,417590

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.