Fremdwährungen
PKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 313,835950 | 334,958652 | |||
| 20.08.2026 | 311,187653 | 334,145129 | |||
| 19.08.2026 | 311,115579 | 331,723764 | |||
| 18.08.2026 | 310,929856 | 332,297745 | |||
| 17.08.2026 | 310,059913 | 331,516024 | |||
| 14.08.2026 | 309,683235 | 330,342971 | |||
| 13.08.2026 | 309,933982 | 330,867161 | |||
| 12.08.2026 | 310,235976 | 330,530246 | |||
| 11.08.2026 | 310,519482 | 331,118032 | |||
| 10.08.2026 | 309,905701 | 331,438335 | |||
| 07.08.2026 | 309,861335 | 330,876114 | |||
| 06.08.2026 | 310,171758 | 330,891625 | |||
| 05.08.2026 | 309,557861 | 330,181596 | |||
| 04.08.2026 | 309,513476 | 330,849092 | |||
| 03.08.2026 | 308,316381 | 330,578338 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
