Fremdwährungen
PKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 318,782787 | 341,036644 | |||
| 16.12.2025 | 318,514680 | 340,028385 | |||
| 15.12.2025 | 318,372600 | 339,472821 | |||
| 12.12.2025 | 317,383802 | 339,895088 | |||
| 11.12.2025 | 315,738757 | 338,145906 | |||
| 10.12.2025 | 315,612857 | 336,885370 | |||
| 09.12.2025 | 315,636495 | 337,343942 | |||
| 05.12.2025 | 316,368160 | 337,688809 | |||
| 04.12.2025 | 315,764905 | 337,508769 | |||
| 03.12.2025 | 315,017135 | 336,078795 | |||
| 02.12.2025 | 315,021916 | 336,864691 | |||
| 01.12.2025 | 314,067794 | 335,617880 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
