Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 62,227768 66,174965
28.04.2025 61,974558 65,806066
25.04.2025 62,056446 65,914631
24.04.2025 62,240426 66,388461
23.04.2025 62,825867 66,996240
22.04.2025 62,688817 67,229164
18.04.2025 62,630474 66,465116
17.04.2025 62,191752 66,339867
16.04.2025 62,184505 66,221399
15.04.2025 62,725499 66,871345
14.04.2025 62,086396 67,066082
11.04.2025 61,157495 66,081233
10.04.2025 60,894909 65,275243
09.04.2025 60,897070 64,828165
08.04.2025 60,733707 65,043086
07.04.2025 60,922084 65,317369
04.04.2025 60,215755 65,045968
03.04.2025 59,928117 64,031622
02.04.2025 60,059210 63,645040
01.04.2025 60,119211 63,767997

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.