Fremdwährungen
PGK (Kina)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 4,833113 | 5,332961 | |||
| 16.12.2025 | 4,826944 | 5,314818 | |||
| 15.12.2025 | 4,824885 | 5,306239 | |||
| 12.12.2025 | 4,807200 | 5,309781 | |||
| 11.12.2025 | 4,782096 | 5,282248 | |||
| 10.12.2025 | 4,777600 | 5,259632 | |||
| 09.12.2025 | 4,775986 | 5,264545 | |||
| 05.12.2025 | 4,784237 | 5,266748 | |||
| 04.12.2025 | 4,775195 | 5,264044 | |||
| 03.12.2025 | 4,761669 | 5,239213 | |||
| 02.12.2025 | 4,758832 | 5,248181 | |||
| 01.12.2025 | 4,744458 | 5,228815 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
