Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 4,028567 4,318676
28.04.2025 4,023500 4,307130
25.04.2025 4,032443 4,318706
24.04.2025 4,054786 4,360932
23.04.2025 4,085582 4,391206
22.04.2025 4,087732 4,418627
18.04.2025 4,102951 4,392225
17.04.2025 4,075390 4,389853
16.04.2025 4,093641 4,393180
15.04.2025 4,067276 4,400350
14.04.2025 4,044208 4,403619
11.04.2025 3,963632 4,315924
10.04.2025 3,975586 4,319757
09.04.2025 3,948170 4,235104
08.04.2025 3,875625 4,184594
07.04.2025 3,911787 4,227159
04.04.2025 3,848251 4,190343
03.04.2025 3,844533 4,139139
02.04.2025 3,833019 4,093486
01.04.2025 3,839268 4,104808

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.