Fremdwährungen
NZD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1,956365 | 2,068717 | |||
| 29.10.2025 | 1,968546 | 2,066014 | |||
| 28.10.2025 | 1,969402 | 2,064798 | |||
| 27.10.2025 | 1,971632 | 2,070202 | |||
| 24.10.2025 | 1,973529 | 2,069740 | |||
| 23.10.2025 | 1,969771 | 2,067207 | |||
| 22.10.2025 | 1,976431 | 2,081429 | |||
| 21.10.2025 | 1,983248 | 2,081531 | |||
| 20.10.2025 | 1,988232 | 2,093729 | |||
| 17.10.2025 | 1,983070 | 2,087661 | |||
| 16.10.2025 | 1,984182 | 2,081637 | |||
| 15.10.2025 | 1,973575 | 2,084503 | |||
| 14.10.2025 | 1,970470 | 2,075332 | |||
| 13.10.2025 | 1,967222 | 2,074421 | |||
| 10.10.2025 | 1,948603 | 2,071108 | |||
| 09.10.2025 | 1,959745 | 2,072873 | |||
| 08.10.2025 | 1,952718 | 2,062152 | |||
| 07.10.2025 | 1,954055 | 2,061412 | |||
| 06.10.2025 | 1,965127 | 2,063486 | |||
| 03.10.2025 | 1,959758 | 2,066332 | |||
| 02.10.2025 | 1,969001 | 2,075753 | |||
| 01.10.2025 | 1,976625 | 2,077243 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
