Fremdwährungen
NGN (Naira)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 1.658,013381 | 1.771,223759 | |||
| 16.12.2025 | 1.655,691116 | 1.765,003057 | |||
| 15.12.2025 | 1.654,300991 | 1.761,425553 | |||
| 12.12.2025 | 1.653,130065 | 1.767,858524 | |||
| 11.12.2025 | 1.642,807380 | 1.756,884505 | |||
| 10.12.2025 | 1.638,015116 | 1.745,925166 | |||
| 09.12.2025 | 1.637,817997 | 1.747,960459 | |||
| 05.12.2025 | 1.637,391960 | 1.745,246244 | |||
| 04.12.2025 | 1.632,493242 | 1.742,424550 | |||
| 03.12.2025 | 1.626,760818 | 1.733,048757 | |||
| 02.12.2025 | 1.630,639962 | 1.741,216732 | |||
| 01.12.2025 | 1.623,136452 | 1.732,040202 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
