Fremdwährungen
NGN (Naira)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1.763,882690 | 1.889,359093 | |||
28.04.2025 | 1.763,945345 | 1.886,796183 | |||
25.04.2025 | 1.764,949807 | 1.888,701409 | |||
24.04.2025 | 1.762,853988 | 1.894,411575 | |||
23.04.2025 | 1.774,864243 | 1.906,606423 | |||
22.04.2025 | 1.768,800849 | 1.910,898722 | |||
18.04.2025 | 1.762,115568 | 1.883,824218 | |||
17.04.2025 | 1.758,268125 | 1.889,373697 | |||
16.04.2025 | 1.751,840817 | 1.879,525877 | |||
15.04.2025 | 1.782,613647 | 1.914,662597 | |||
14.04.2025 | 1.755,130120 | 1.910,084516 | |||
11.04.2025 | 1.732,189726 | 1.885,135869 | |||
10.04.2025 | 1.735,246623 | 1.873,989105 | |||
09.04.2025 | 1.712,842973 | 1.836,836257 | |||
08.04.2025 | 1.733,953186 | 1.870,659226 | |||
07.04.2025 | 1.695,249600 | 1.830,928000 | |||
04.04.2025 | 1.661,492690 | 1.808,205261 | |||
03.04.2025 | 1.605,776762 | 1.728,356724 | |||
02.04.2025 | 1.611,494909 | 1.720,067527 | |||
01.04.2025 | 1.612,541722 | 1.723,084632 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.