Fremdwährungen
NAD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 19,011920 | 20,477430 | |||
| 16.12.2025 | 19,060859 | 20,509251 | |||
| 15.12.2025 | 19,110706 | 20,476836 | |||
| 12.12.2025 | 19,058606 | 20,594608 | |||
| 11.12.2025 | 19,051724 | 20,578231 | |||
| 10.12.2025 | 19,151724 | 20,572471 | |||
| 09.12.2025 | 19,046907 | 20,520267 | |||
| 05.12.2025 | 19,117929 | 20,554928 | |||
| 04.12.2025 | 19,177816 | 20,628475 | |||
| 03.12.2025 | 19,183765 | 20,559193 | |||
| 02.12.2025 | 19,173813 | 20,608418 | |||
| 01.12.2025 | 19,135649 | 20,575791 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
