Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 4,716263 5,037009
29.10.2025 4,747156 5,047287
28.10.2025 4,757044 5,056666
27.10.2025 4,767021 5,059392
24.10.2025 4,768765 5,050369
23.10.2025 4,760964 5,052436
22.10.2025 4,763947 5,063198
21.10.2025 4,776974 5,073500
20.10.2025 4,781489 5,096092
17.10.2025 4,784437 5,078933
16.10.2025 4,765180 5,064938
15.10.2025 4,744474 5,049664
14.10.2025 4,746544 5,048913
13.10.2025 4,742193 5,049945
10.10.2025 4,731961 5,048788
09.10.2025 4,757165 5,059043
08.10.2025 4,774277 5,076289
07.10.2025 4,770559 5,081753
06.10.2025 4,791396 5,094482
03.10.2025 4,777978 5,084223
02.10.2025 4,794081 5,096065
01.10.2025 4,792523 5,091569

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.