Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 50,189109 53,458353
28.04.2025 50,071593 53,481911
25.04.2025 50,071843 53,259240
24.04.2025 49,791721 53,315453
23.04.2025 49,460124 53,245039
22.04.2025 49,309582 53,440544
18.04.2025 49,567705 53,162496
17.04.2025 49,645972 53,425107
16.04.2025 49,287518 53,151283
15.04.2025 48,381267 52,953482
14.04.2025 47,739167 51,993484
11.04.2025 47,940595 52,580601
10.04.2025 47,697728 51,633233
09.04.2025 48,062322 51,491407
08.04.2025 47,470703 51,729763
07.04.2025 47,366121 51,412360
04.04.2025 48,311750 52,291675
03.04.2025 47,926242 51,837561
02.04.2025 47,694504 51,215873
01.04.2025 47,725486 51,305709

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.