Fremdwährungen
MUR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 51,518576 | 54,940884 | |||
| 29.10.2025 | 51,570059 | 54,871155 | |||
| 28.10.2025 | 51,617598 | 54,910237 | |||
| 27.10.2025 | 51,693007 | 54,920485 | |||
| 24.10.2025 | 51,700682 | 54,670014 | |||
| 23.10.2025 | 51,238093 | 54,738644 | |||
| 22.10.2025 | 51,262082 | 54,769875 | |||
| 21.10.2025 | 50,871361 | 54,491032 | |||
| 20.10.2025 | 50,919447 | 54,733670 | |||
| 17.10.2025 | 51,138119 | 54,599106 | |||
| 16.10.2025 | 51,084754 | 54,764068 | |||
| 15.10.2025 | 51,239199 | 54,736954 | |||
| 14.10.2025 | 50,959422 | 54,333493 | |||
| 13.10.2025 | 51,295512 | 54,820093 | |||
| 10.10.2025 | 50,889358 | 54,308517 | |||
| 09.10.2025 | 51,958478 | 55,260504 | |||
| 08.10.2025 | 51,477489 | 55,159682 | |||
| 07.10.2025 | 51,078349 | 55,092649 | |||
| 06.10.2025 | 51,747675 | 55,217554 | |||
| 03.10.2025 | 51,393825 | 54,888803 | |||
| 02.10.2025 | 51,776996 | 55,628230 | |||
| 01.10.2025 | 51,950146 | 55,659489 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
