Fremdwährungen
MKD (Denar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 59,498047 | 63,627255 | |||
| 11.12.2025 | 59,609282 | 63,748572 | |||
| 10.12.2025 | 59,575983 | 63,500762 | |||
| 09.12.2025 | 59,583633 | 63,590603 | |||
| 05.12.2025 | 59,637447 | 63,565739 | |||
| 04.12.2025 | 59,550208 | 63,560290 | |||
| 03.12.2025 | 59,706098 | 63,607125 | |||
| 02.12.2025 | 59,545582 | 63,583480 | |||
| 01.12.2025 | 59,776766 | 63,787466 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
