Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 4.922,598220 5.272,774520
28.04.2025 4.923,212884 5.266,092457
25.04.2025 4.933,319546 5.279,225246
24.04.2025 4.938,821919 5.307,394415
23.04.2025 4.986,432389 5.356,558429
22.04.2025 5.000,629854 5.402,359008
18.04.2025 4.981,729697 5.325,815865
17.04.2025 4.964,078295 5.334,225667
16.04.2025 4.962,620601 5.324,327271
15.04.2025 4.989,558335 5.359,165031
14.04.2025 4.966,068831 5.404,505951
11.04.2025 4.906,677871 5.339,919938
10.04.2025 4.890,379693 5.281,392362
09.04.2025 4.881,862607 5.235,262299
08.04.2025 4.881,637752 5.266,509369
07.04.2025 4.906,917185 5.299,639691
04.04.2025 4.874,392194 5.304,809141
03.04.2025 4.849,437629 5.219,628487
02.04.2025 4.845,233901 5.171,675968
01.04.2025 4.847,145565 5.179,426935

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.