Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 10,383997 11,025621
29.10.2025 10,422731 11,023887
28.10.2025 10,420034 11,013506
27.10.2025 10,411593 11,018822
24.10.2025 10,415216 11,009458
23.10.2025 10,410330 11,013792
22.10.2025 10,385007 10,998242
21.10.2025 10,387779 10,983113
20.10.2025 10,370508 11,003276
17.10.2025 10,420639 11,031995
16.10.2025 10,346879 10,948450
15.10.2025 10,310737 10,937749
14.10.2025 10,304612 10,927391
13.10.2025 10,291000 10,914839
10.10.2025 10,232400 10,882667
09.10.2025 10,282050 10,895744
08.10.2025 10,330896 10,951908
07.10.2025 10,354171 10,987808
06.10.2025 10,365478 10,967684
03.10.2025 10,332164 10,960512
02.10.2025 10,354130 10,972439
01.10.2025 10,352118 10,956342

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.