Fremdwährungen
LBP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 98.336,973060 | 105.332,318983 | |||
28.04.2025 | 98.224,111698 | 105.064,978072 | |||
25.04.2025 | 98.206,748411 | 105.092,634029 | |||
24.04.2025 | 98.163,340195 | 105.489,036069 | |||
23.04.2025 | 99.109,639309 | 106.466,213193 | |||
22.04.2025 | 98.771,055222 | 106.705,898147 | |||
18.04.2025 | 98.397,744563 | 105.194,039202 | |||
17.04.2025 | 97.920,254184 | 105.221,695158 | |||
16.04.2025 | 97.781,347892 | 104.908,260986 | |||
15.04.2025 | 98.067,842119 | 105.332,318983 | |||
14.04.2025 | 97.171,028372 | 105.749,923924 | |||
11.04.2025 | 95.112,610758 | 103.510,713327 | |||
10.04.2025 | 94.734,091113 | 102.308,601092 | |||
09.04.2025 | 94.508,368388 | 101.349,861273 | |||
08.04.2025 | 94.438,915242 | 101.884,543095 | |||
07.04.2025 | 94.829,589188 | 102.419,224917 | |||
04.04.2025 | 94.117,694442 | 102.428,443569 | |||
03.04.2025 | 93.579,432561 | 100.722,992929 | |||
02.04.2025 | 93.553,387631 | 99.856,439631 | |||
01.04.2025 | 93.614,159134 | 100.031,594021 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.