Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 4.400,367659 4.713,394316
28.04.2025 4.394,771723 4.700,847753
25.04.2025 4.393,994850 4.702,085144
24.04.2025 4.392,052667 4.719,821079
23.04.2025 4.434,392257 4.763,542222
22.04.2025 4.419,243229 4.774,266275
18.04.2025 4.409,073227 4.713,606231
17.04.2025 4.387,677512 4.714,845458
16.04.2025 4.381,453304 4.700,800886
15.04.2025 4.394,290733 4.719,802365
14.04.2025 4.347,323595 4.731,133828
11.04.2025 4.255,232283 4.630,954040
10.04.2025 4.238,297736 4.577,172877
09.04.2025 4.228,199153 4.534,279925
08.04.2025 4.225,091896 4.558,200995
07.04.2025 4.241,296490 4.580,746398
04.04.2025 4.209,456674 4.581,158707
03.04.2025 4.185,382666 4.504,881652
02.04.2025 4.184,217795 4.466,124661
01.04.2025 4.186,935828 4.473,958521

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.