Fremdwährungen
KGS (Som)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 98,465848 | 104,941841 | |||
| 20.08.2026 | 98,127345 | 105,214909 | |||
| 19.08.2026 | 98,101897 | 104,449283 | |||
| 18.08.2026 | 98,042518 | 104,629430 | |||
| 17.08.2026 | 97,754108 | 104,368217 | |||
| 14.08.2026 | 97,635351 | 103,998916 | |||
| 13.08.2026 | 97,711695 | 104,161048 | |||
| 12.08.2026 | 97,805004 | 104,052960 | |||
| 11.08.2026 | 97,881348 | 104,224100 | |||
| 10.08.2026 | 97,686247 | 104,323180 | |||
| 07.08.2026 | 97,166248 | 103,606657 | |||
| 06.08.2026 | 97,754108 | 104,134026 | |||
| 05.08.2026 | 97,056541 | 103,373672 | |||
| 04.08.2026 | 97,039663 | 103,579774 | |||
| 03.08.2026 | 97,151840 | 104,016930 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
