Fremdwährungen
KGS (Som)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 99,535465 | 106,331820 | |||
| 16.12.2025 | 99,450639 | 106,016563 | |||
| 15.12.2025 | 99,408226 | 105,845423 | |||
| 12.12.2025 | 99,085885 | 105,962519 | |||
| 11.12.2025 | 98,568443 | 105,413070 | |||
| 10.12.2025 | 98,517547 | 105,007739 | |||
| 09.12.2025 | 98,526030 | 105,151857 | |||
| 05.12.2025 | 98,738096 | 105,241931 | |||
| 04.12.2025 | 98,551478 | 105,187886 | |||
| 03.12.2025 | 98,313963 | 104,737519 | |||
| 02.12.2025 | 98,296998 | 104,962703 | |||
| 01.12.2025 | 98,000105 | 104,575386 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
