Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 159,053463 166,796772
28.04.2025 159,044436 166,891547
25.04.2025 158,731443 165,730045
24.04.2025 158,099199 165,615860
23.04.2025 157,922279 165,528173
22.04.2025 158,303084 165,780455
18.04.2025 158,184619 165,738399
17.04.2025 158,118315 165,389034
16.04.2025 158,227491 165,932139
15.04.2025 158,989780 166,564525
14.04.2025 158,222131 166,493780
11.04.2025 157,827998 165,677242
10.04.2025 156,440656 165,314994
09.04.2025 156,982002 165,316871
08.04.2025 156,152484 165,475230
07.04.2025 155,992296 165,106642
04.04.2025 157,064458 166,167772
03.04.2025 158,053849 167,308245
02.04.2025 157,719626 165,500488
01.04.2025 157,989436 165,602405

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.