Fremdwährungen
JMD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 181,098686 | 193,464238 | |||
| 16.12.2025 | 181,285578 | 193,254404 | |||
| 15.12.2025 | 180,639835 | 192,337201 | |||
| 12.12.2025 | 180,394077 | 192,913560 | |||
| 11.12.2025 | 179,564670 | 192,033704 | |||
| 10.12.2025 | 179,122670 | 190,923011 | |||
| 09.12.2025 | 179,262080 | 191,317367 | |||
| 05.12.2025 | 179,760898 | 191,601669 | |||
| 04.12.2025 | 179,184362 | 191,250551 | |||
| 03.12.2025 | 178,752518 | 190,431701 | |||
| 02.12.2025 | 179,070171 | 191,213257 | |||
| 01.12.2025 | 178,641444 | 190,627326 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
