Fremdwährungen
ISK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 138,907968 | 145,433095 | 141,600000 | 1,90% | 2,71% |
| 20.08.2026 | 137,978275 | 145,346507 | 142,000000 | 2,83% | 2,36% |
| 19.08.2026 | 139,041796 | 145,436034 | 142,200000 | 2,22% | 2,28% |
| 18.08.2026 | 138,833133 | 145,544777 | 142,200000 | 2,37% | 2,35% |
| 17.08.2026 | 138,515052 | 145,275999 | 142,200000 | 2,59% | 2,16% |
| 14.08.2026 | 138,933299 | 145,385997 | 142,200000 | 2,30% | 2,24% |
| 13.08.2026 | 138,759761 | 145,306090 | 142,200000 | 2,42% | 2,18% |
| 12.08.2026 | 138,892269 | 145,155306 | 141,800000 | 2,05% | 2,37% |
| 11.08.2026 | 139,068549 | 145,476665 | 142,200000 | 2,20% | 2,30% |
| 10.08.2026 | 139,017024 | 145,839305 | 142,200000 | 2,24% | 2,56% |
| 07.08.2026 | 139,365233 | 146,000391 | 142,600000 | 2,27% | 2,38% |
| 06.08.2026 | 138,526265 | 144,973537 | 142,000000 | 2,45% | 2,09% |
| 05.08.2026 | 138,576658 | 144,989446 | 141,800000 | 2,27% | 2,25% |
| 04.08.2026 | 138,935712 | 145,691238 | 142,000000 | 2,16% | 2,60% |
| 03.08.2026 | 138,267751 | 145,434880 | 142,000000 | 2,63% | 2,42% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
