Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
12.12.2025 144,343237 151,396026 148,4000002,73%2,02%
11.12.2025 145,264811 152,352566 148,6000002,24%2,53%
10.12.2025 145,668272 152,277513 148,6000001,97%2,47%
09.12.2025 145,692179 152,474585 148,8000002,09%2,47%
05.12.2025 145,800282 152,414759 148,8000002,02%2,43%
04.12.2025 145,410692 152,205580 149,0000002,41%2,15%
03.12.2025 145,492282 152,015988 149,0000002,35%2,02%
02.12.2025 144,557988 151,380871 148,6000002,72%1,87%
01.12.2025 144,767112 151,532263 148,4000002,45%2,11%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.