Fremdwährungen
ISK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 139,765213 | 146,639977 | 144,000000 | 2,94% | 1,83% |
| 29.10.2025 | 140,093971 | 146,415871 | 143,300000 | 2,24% | 2,17% |
| 28.10.2025 | 139,803085 | 146,072038 | 143,000000 | 2,24% | 2,15% |
| 27.10.2025 | 140,053568 | 146,450616 | 143,000000 | 2,06% | 2,41% |
| 24.10.2025 | 139,020303 | 145,268764 | 142,400000 | 2,37% | 2,01% |
| 23.10.2025 | 138,504339 | 144,796190 | 142,200000 | 2,60% | 1,83% |
| 22.10.2025 | 138,630454 | 145,017258 | 141,800000 | 2,24% | 2,27% |
| 21.10.2025 | 138,480918 | 144,742833 | 141,600000 | 2,20% | 2,22% |
| 20.10.2025 | 138,714484 | 145,375501 | 141,600000 | 2,04% | 2,67% |
| 17.10.2025 | 138,413841 | 144,858650 | 142,000000 | 2,53% | 2,01% |
| 16.10.2025 | 138,177084 | 144,526376 | 141,600000 | 2,42% | 2,07% |
| 15.10.2025 | 137,881184 | 144,615485 | 141,600000 | 2,63% | 2,13% |
| 14.10.2025 | 138,605072 | 145,179887 | 141,400000 | 1,98% | 2,67% |
| 13.10.2025 | 137,992324 | 144,694416 | 141,600000 | 2,55% | 2,19% |
| 10.10.2025 | 138,538330 | 145,606963 | 141,600000 | 2,16% | 2,83% |
| 09.10.2025 | 138,425636 | 144,937867 | 141,800000 | 2,38% | 2,21% |
| 08.10.2025 | 138,417031 | 145,036002 | 141,400000 | 2,11% | 2,57% |
| 07.10.2025 | 138,280952 | 144,946311 | 141,600000 | 2,34% | 2,36% |
| 06.10.2025 | 138,718253 | 145,100335 | 141,800000 | 2,17% | 2,33% |
| 03.10.2025 | 139,004521 | 145,747647 | 142,200000 | 2,25% | 2,49% |
| 02.10.2025 | 139,499687 | 146,187160 | 142,200000 | 1,90% | 2,80% |
| 01.10.2025 | 139,350025 | 145,676953 | 142,600000 | 2,28% | 2,16% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
