Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
29.04.2025 142,401831 149,596625 146,1000002,53%2,39%
28.04.2025 141,628063 148,566336 145,5000002,66%2,11%
25.04.2025 141,236918 148,222120 144,9000002,53%2,29%
24.04.2025 141,374076 149,061115 144,9000002,43%2,87%
23.04.2025 141,247810 148,817385 144,9000002,52%2,70%
22.04.2025 140,597840 148,963702 144,9000002,97%2,80%
18.04.2025 141,778356 148,655860
17.04.2025 141,223100 148,846195 145,1000002,67%2,58%
16.04.2025 142,226917 149,655310 145,3000002,11%3,00%
15.04.2025 141,214398 148,711560 145,5300002,97%2,19%
14.04.2025 141,207374 150,739078 144,9000002,55%4,03%
11.04.2025 139,226163 148,611605 145,3000004,18%2,28%
10.04.2025 140,502219 148,819839 144,7000002,90%2,85%
09.04.2025 141,683548 149,027568 145,1000002,35%2,71%
08.04.2025 141,579426 149,802622 145,1000002,43%3,24%
07.04.2025 140,922469 149,150696 145,1000002,88%2,79%
04.04.2025 138,737460 148,076929 144,7000004,12%2,33%
03.04.2025 140,047838 147,716023 144,7000003,22%2,08%
02.04.2025 140,389362 146,964124 143,7000002,30%2,27%
01.04.2025 139,623907 146,337109 143,7000002,84%1,84%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.