Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
30.10.2025 139,765213 146,639977 144,0000002,94%1,83%
29.10.2025 140,093971 146,415871 143,3000002,24%2,17%
28.10.2025 139,803085 146,072038 143,0000002,24%2,15%
27.10.2025 140,053568 146,450616 143,0000002,06%2,41%
24.10.2025 139,020303 145,268764 142,4000002,37%2,01%
23.10.2025 138,504339 144,796190 142,2000002,60%1,83%
22.10.2025 138,630454 145,017258 141,8000002,24%2,27%
21.10.2025 138,480918 144,742833 141,6000002,20%2,22%
20.10.2025 138,714484 145,375501 141,6000002,04%2,67%
17.10.2025 138,413841 144,858650 142,0000002,53%2,01%
16.10.2025 138,177084 144,526376 141,6000002,42%2,07%
15.10.2025 137,881184 144,615485 141,6000002,63%2,13%
14.10.2025 138,605072 145,179887 141,4000001,98%2,67%
13.10.2025 137,992324 144,694416 141,6000002,55%2,19%
10.10.2025 138,538330 145,606963 141,6000002,16%2,83%
09.10.2025 138,425636 144,937867 141,8000002,38%2,21%
08.10.2025 138,417031 145,036002 141,4000002,11%2,57%
07.10.2025 138,280952 144,946311 141,6000002,34%2,36%
06.10.2025 138,718253 145,100335 141,8000002,17%2,33%
03.10.2025 139,004521 145,747647 142,2000002,25%2,49%
02.10.2025 139,499687 146,187160 142,2000001,90%2,80%
01.10.2025 139,350025 145,676953 142,6000002,28%2,16%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.