Fremdwährungen
IDR (Rupiah)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 18.853,521071 | 19.779,773442 | |||
| 29.10.2025 | 18.935,149049 | 19.774,004988 | |||
| 28.10.2025 | 18.918,290326 | 19.756,038392 | |||
| 27.10.2025 | 18.894,054575 | 19.757,248723 | |||
| 24.10.2025 | 18.880,909348 | 19.719,883463 | |||
| 23.10.2025 | 18.837,192109 | 19.693,769304 | |||
| 22.10.2025 | 18.848,536109 | 19.715,267333 | |||
| 21.10.2025 | 18.911,354199 | 19.743,576405 | |||
| 20.10.2025 | 18.929,230361 | 19.837,414131 | |||
| 17.10.2025 | 18.916,229516 | 19.775,320504 | |||
| 16.10.2025 | 18.848,726827 | 19.697,544791 | |||
| 15.10.2025 | 18.752,476101 | 19.655,564998 | |||
| 14.10.2025 | 18.785,323278 | 19.683,052502 | |||
| 13.10.2025 | 18.772,496729 | 19.670,373984 | |||
| 10.10.2025 | 18.719,055399 | 19.676,001723 | |||
| 09.10.2025 | 18.872,303966 | 19.781,597444 | |||
| 08.10.2025 | 18.944,555631 | 19.880,829588 | |||
| 07.10.2025 | 18.942,154285 | 19.878,440747 | |||
| 06.10.2025 | 19.046,444467 | 19.946,104899 | |||
| 03.10.2025 | 19.022,888454 | 19.942,454623 | |||
| 02.10.2025 | 19.120,359533 | 20.046,711526 | |||
| 01.10.2025 | 19.150,922520 | 20.020,820545 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
