Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 18.706,362458 19.636,751653
28.04.2025 18.659,443753 19.557,561329
25.04.2025 18.717,203590 19.619,858156
24.04.2025 18.701,043153 19.686,881720
23.04.2025 18.862,237496 19.849,143859
22.04.2025 18.745,378736 19.842,968395
18.04.2025 18.694,628929 19.585,213028
17.04.2025 18.618,313277 19.605,549414
16.04.2025 18.548,821090 19.509,993440
15.04.2025 18.568,870862 19.543,489687
14.04.2025 18.425,310775 19.660,566297
11.04.2025 18.015,646972 19.243,291206
10.04.2025 18.090,447423 19.180,427321
09.04.2025 17.978,057890 18.897,501940
08.04.2025 17.676,727472 18.710,049831
07.04.2025 17.749,852378 18.808,238655
04.04.2025 17.616,602548 18.809,931566
03.04.2025 17.515,852677 18.496,743074
02.04.2025 17.510,977683 18.337,609461
01.04.2025 17.522,352668 18.369,774766

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.