Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 143,771305 153,998689
28.04.2025 143,688276 153,695516
25.04.2025 143,620754 153,690898
24.04.2025 143,505055 154,214495
23.04.2025 144,965649 155,725959
22.04.2025 144,599131 156,215605
18.04.2025 143,952077 153,894792
17.04.2025 143,253527 153,935252
16.04.2025 143,093781 153,523346
15.04.2025 143,627791 154,267168
14.04.2025 142,408422 154,981171
11.04.2025 139,313327 151,614194
10.04.2025 138,712349 149,803162
09.04.2025 138,451150 148,473676
08.04.2025 138,316941 149,221942
07.04.2025 139,024717 150,151486
04.04.2025 137,981045 150,165001
03.04.2025 137,287942 147,768073
02.04.2025 137,359752 146,614208
01.04.2025 137,503911 146,930075

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.