Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 78,613572 84,205864
28.04.2025 78,073103 83,510543
25.04.2025 78,553306 84,061167
24.04.2025 77,827694 83,635790
23.04.2025 78,677334 84,517286
22.04.2025 78,662290 84,981681
18.04.2025 78,364982 83,777621
17.04.2025 77,897529 83,705972
16.04.2025 78,016439 83,702762
15.04.2025 78,507957 84,323515
14.04.2025 76,932314 83,724404
11.04.2025 75,057966 81,685315
10.04.2025 75,648339 81,696839
09.04.2025 75,278174 80,727586
08.04.2025 75,286185 81,221799
07.04.2025 75,428102 81,464950
04.04.2025 75,250782 81,895551
03.04.2025 74,182867 79,845754
02.04.2025 74,371176 79,381848
01.04.2025 73,969506 79,040261

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.