Fremdwährungen
FKP (Pfund)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 0,845678 | 0,910661 | |||
| 16.12.2025 | 0,848361 | 0,907893 | |||
| 15.12.2025 | 0,848126 | 0,907379 | |||
| 12.12.2025 | 0,842923 | 0,907567 | |||
| 11.12.2025 | 0,841652 | 0,907141 | |||
| 10.12.2025 | 0,843232 | 0,903925 | |||
| 09.12.2025 | 0,843936 | 0,903941 | |||
| 05.12.2025 | 0,843352 | 0,903560 | |||
| 04.12.2025 | 0,843586 | 0,911583 | |||
| 03.12.2025 | 0,850015 | 0,908989 | |||
| 02.12.2025 | 0,846540 | 0,909149 | |||
| 01.12.2025 | 0,845256 | 0,906138 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
